Investors and Traders: List of Countries with Treaties Authorizing E Visas
The following is a list of countries with which the United States has treaties permitting nationals from these countries to apply for E visas.
Countries with Treaties Authorizing E-1 Visas
| Argentina | Australia | Austria | Belgium |
| Bolivia | Bosnia and Herzegovina | Brunei | Canada |
| Chile | China (Taiwan) | Colombia | Costa Rica |
| Croatia | Denmark | Estonia | Ethiopia |
| Finland | France | Germany | Gibraltar |
| Greece | Honduras | Iran | Ireland |
| Israel | Italy | Japan | Jordan |
| Korea (South) | Latvia | Liberia | Luxembourg |
| Macedonia | Mexico | Netherlands | Norway |
| Oman | Pakistan | Paraguay | Philippines |
| Singapore | Slovenia | Spain | Suriname |
| Sweden | Switzerland | Thailand | Togo |
| Turkey | United Kingdom |
Countries with Treaties Authorizing E-2 Visas
| Albania | Argentina | Armenia | Australia |
| Austria | Azerbaijan | Bahrain | Bangladesh |
| Belgium | Bolivia | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria |
| Cameroon | Canada | Chile | China (Taiwan) |
| Colombia | Congo (Brazzaville) | Congo (Kinshasa) | Costa Rica |
| Croatia | Czech Republic | Ecuador | Egypt |
| Estonia | Ethiopia | Finland | France |
| Georgia | Germany | Grenada | Honduras |
| Iran | Ireland | Italy | Jamaica |
| Japan | Jordan | Kazakhstan | Korea (South) |
| Kyrgyzstan | Latvia | Liberia | Lithuania |
| Luxembourg | Macedonia | Mexico | Moldova |
| Mongolia | Morocco | Netherlands | Norway |
| Oman | Pakistan | Panama | Paraguay |
| Philippines | Poland | Romania | Senegal |
| Singapore | Slovenia | Spain | Sri Lanka |
| Suriname | Sweden | Switzerland | Thailand |
| Togo | Trinidad & Tobago | Tunisia | Turkey |
| Ukraine | United Kingdom |





